|
|
|
|
ŠKK Zvezdara (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Ras | | 1 | | 1 | | 0 | | 30 | | 19 | | 11 | | 2 | | | | 2. | | | KK Gorica | | 1 | | 0 | | 1 | | 19 | | 30 | | -11 | | 1 | | | | 3. | | | KK Zmaj | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Play 011 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | ŠKK Zvezdara | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Zemun 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Surčin Dobanovci 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Torlak OKK Beograd 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Dynamic BG | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102958 | KK Ras : KK Gorica | 30 : 19 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 14:50 | | Lokacija: Ljuba Nenadović (Ace Joksimovića 25) |
| | | | |
| | | 102959 | KK Zmaj : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 102960 | KK Play 011 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 12:15 | | Lokacija: Zaga Malivuk (Krnjača) (Grge Andrijanovića 18) |
| | | | |
| | | 102961 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun 2 | |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | KK Dynamic BG - slobodna ekipa | | | |
| | | 102962 | KK Dynamic BG : KK Ras | |
| | | | |
| | | 102963 | KK Surčin Dobanovci 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 102964 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 102965 | KK Gorica : KK Zmaj | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102968 | KK Zmaj : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 102969 | KK Play 011 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 102970 | ŠKK Zvezdara : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 102971 | KK Zemun 2 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 102972 | KK Dynamic BG : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 102974 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 102975 | KK Gorica : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102978 | KK Play 011 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 102979 | ŠKK Zvezdara : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 102980 | KK Zemun 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 102981 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 102982 | KK Dynamic BG : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 102983 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 102984 | KK Zmaj : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 102985 | KK Gorica : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102988 | ŠKK Zvezdara : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 102989 | KK Zemun 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 102990 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 102991 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | KK Play 011 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102992 | KK Dynamic BG : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 102993 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 102994 | KK Zmaj : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 102995 | KK Play 011 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
| | | 102998 | KK Zemun 2 : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 102999 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 103000 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103001 | KK Gorica : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
| | | 103002 | KK Zemun 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 103003 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 103004 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | KK Dynamic BG - slobodna ekipa | | | |
| | | 103007 | KK Ras : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 103008 | KK Zmaj : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 103009 | KK Play 011 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 103010 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 103012 | KK Dynamic BG : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 103013 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 103014 | KK Torlak OKK Beograd 3 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 103015 | KK Gorica : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 103018 | KK Play 011 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 103019 | ŠKK Zvezdara : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 103020 | KK Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 103022 | KK Dynamic BG : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 103023 | KK Ras : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 103024 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 103025 | KK Gorica : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 103027 | KK Play 011 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 103028 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103029 | KK Zemun 2 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 103030 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 103032 | KK Dynamic BG : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 103033 | KK Ras : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 103034 | KK Zmaj : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 103035 | KK Gorica : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Play 011 - slobodna ekipa | | | |
| | | 103037 | ŠKK Zvezdara : KK Play 011 | |
| | | | |
| | | 103038 | KK Zemun 2 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 103039 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103040 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
| | | 103042 | KK Dynamic BG : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 103043 | KK Ras : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 103044 | KK Zmaj : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 103045 | KK Play 011 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
1. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Banjica Mega | | 2 | | 2 | | 0 | | 115 | | 62 | | 53 | | 4 | | | | 2. | | | KK Dynamic BG | | 2 | | 2 | | 0 | | 99 | | 76 | | 23 | | 4 | | | | 3. | | | KK Akademija sporta (Lazarevac) | | 2 | | 1 | | 1 | | 113 | | 112 | | 1 | | 3 | | | | 4. | | | KK Borča | | 2 | | 1 | | 1 | | 73 | | 102 | | -29 | | 3 | | | | 5. | | | KK Div Basket | | 1 | | 1 | | 0 | | 75 | | 37 | | 38 | | 2 | | | | 6. | | | KK Vrčin | | 1 | | 1 | | 0 | | 40 | | 17 | | 23 | | 2 | | | | 7. | | | KK Flash | | 2 | | 0 | | 2 | | 55 | | 90 | | -35 | | 2 | | | | 8. | | | KK Cerak 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 74 | | 120 | | -46 | | 2 | | | | 9. | | | ŠKK Zvezdara | | 1 | | 1 | | 0 | | 64 | | 23 | | 41 | | 2 | | | | 10. | | | KK Žarkovo | | 1 | | 0 | | 1 | | 57 | | 64 | | -7 | | 1 | | | | 11. | | | KK Beko | | 1 | | 0 | | 1 | | 39 | | 54 | | -15 | | 1 | | | | 12. | | | BKK Radnički 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 13 | | 60 | | -47 | | 1 | | |
| | | 101467 | ŠKK Zvezdara : KK Borča | 64 : 23 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 101468 | KK Žarkovo : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 57 : 64 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 101469 | KK Banjica Mega : BKK Radnički 2 | 60 : 13 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 09:30 | | Lokacija: Branislav Nušić (Zaplanjska 45) |
| | | | |
| | | 101470 | KK Div Basket : KK Cerak 2 | 75 : 37 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 16:00 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | | 101471 | KK Dynamic BG : KK Beko | 54 : 39 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | | 101472 | KK Vrčin : KK Flash | 40 : 17 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | | 101473 | ŠKK Zvezdara : KK Žarkovo | |
| | | | | | | Datum: 17.11.2025 Vreme: 21:10 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Stevan Sremac (Borča) (Trg oslobođenja 3) |
| | | | |
| | | 101475 | KK Cerak 2 : KK Dynamic BG | 37 : 45 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 101476 | BKK Radnički 2 : KK Div Basket | |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 14:15 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) |
| | | | |
| | | 101477 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Banjica Mega | 49 : 55 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Luka Vasiljević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 101478 | KK Borča : KK Flash | 50 : 38 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 13:40 | | Lokacija: Stevan Sremac (Borča) (Trg oslobođenja 3) |
| | | | |
| | | 101479 | KK Žarkovo : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101480 | KK Banjica Mega : ŠKK Zvezdara | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 13:15 | | Lokacija: Branislav Nušić (Zaplanjska 45) |
| | | | |
| | | 101481 | KK Div Basket : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101482 | KK Dynamic BG : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101483 | KK Vrčin : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101485 | ŠKK Zvezdara : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101486 | KK Žarkovo : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101487 | KK Cerak 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101488 | BKK Radnički 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101489 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101491 | KK Banjica Mega : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101492 | KK Div Basket : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101493 | KK Dynamic BG : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101494 | KK Vrčin : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101495 | KK Flash : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101496 | KK Beko : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101497 | ŠKK Zvezdara : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101498 | KK Žarkovo : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101499 | KK Banjica Mega : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101500 | BKK Radnički 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101501 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101502 | KK Borča : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101503 | KK Div Basket : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101504 | KK Dynamic BG : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101505 | KK Vrčin : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101506 | KK Flash : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101507 | KK Beko : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101508 | KK Cerak 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101509 | ŠKK Zvezdara : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101510 | KK Žarkovo : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101511 | KK Banjica Mega : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101512 | KK Div Basket : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101513 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101514 | KK Borča : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101515 | KK Dynamic BG : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101516 | KK Vrčin : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101517 | KK Flash : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101518 | KK Beko : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101519 | KK Cerak 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101520 | BKK Radnički 2 : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101521 | ŠKK Zvezdara : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101522 | KK Žarkovo : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101523 | KK Banjica Mega : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101524 | KK Div Basket : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101525 | KK Dynamic BG : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101526 | KK Borča : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101527 | KK Vrčin : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101528 | KK Flash : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101529 | KK Beko : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101530 | KK Cerak 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101531 | BKK Radnički 2 : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101532 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101533 | KK Flash : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101534 | KK Beko : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101535 | KK Cerak 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101536 | BKK Radnički 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101537 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101538 | KK Borča : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101539 | KK Žarkovo : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101540 | KK Banjica Mega : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101541 | KK Div Basket : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101542 | KK Dynamic BG : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101544 | KK Flash : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101545 | ŠKK Zvezdara : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101547 | KK Cerak 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101548 | BKK Radnički 2 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101549 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101550 | KK Borča : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101551 | KK Banjica Mega : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101552 | KK Div Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101553 | KK Dynamic BG : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101554 | KK Vrčin : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101555 | KK Flash : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101557 | ŠKK Zvezdara : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101558 | KK Žarkovo : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101559 | KK Cerak 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101560 | BKK Radnički 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101561 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101562 | KK Borča : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101563 | KK Div Basket : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101564 | KK Dynamic BG : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101565 | KK Vrčin : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101566 | KK Flash : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101567 | KK Beko : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101568 | KK Cerak 2 : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101569 | ŠKK Zvezdara : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101570 | KK Žarkovo : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101571 | KK Banjica Mega : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101572 | BKK Radnički 2 : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101573 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101574 | KK Borča : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101575 | KK Dynamic BG : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101576 | KK Vrčin : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101577 | KK Flash : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101578 | KK Beko : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101579 | KK Cerak 2 : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101580 | BKK Radnički 2 : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101581 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101582 | KK Žarkovo : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101583 | KK Banjica Mega : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101584 | KK Div Basket : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 101585 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101586 | KK Borča : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101587 | KK Vrčin : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | | 101588 | KK Flash : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101589 | KK Beko : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 101590 | KK Cerak 2 : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 101591 | BKK Radnički 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 101592 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Borča | |
| | | | |
| | | 101593 | ŠKK Zvezdara : KK Akademija sporta (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 101594 | KK Žarkovo : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 101595 | KK Banjica Mega : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 101596 | KK Div Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101597 | KK Dynamic BG : KK Flash | |
| | | | |
| | | 101598 | KK Borča : KK Vrčin | |
| | | | |
Kvalifikacije za 1. Beogradsku ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 3 | | 0 | | 181 | | 78 | | 103 | | 6 | | | | 2. | | | KK Cerak 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 132 | | 125 | | 7 | | 5 | | | | 3. | | | KK Zemun | | 3 | | 1 | | 2 | | 84 | | 109 | | -25 | | 4 | | | | 4. | | | KK Gro-Basket (-1) | | 3 | | 0 | | 3 | | 45 | | 130 | | -85 | | 2 | | |
| | | 100163 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak 2 | 62 : 32 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 100164 | KK Zemun : KK Gro-Basket | SR 20 : 0 |
| | | | | | | službeni rezultat | | Datum: 23.10.2025 Vreme: 20:15 | | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | | 100165 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun | 66 : 23 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 100166 | KK Cerak 2 : KK Gro-Basket | 57 : 22 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 100167 | KK Zemun : KK Cerak 2 | 41 : 43 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 19:45 | | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
| | | 100168 | KK Gro-Basket : ŠKK Zvezdara | 23 : 53 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Ilija Garašanin (Grocka) (Bulevar revolucije 11) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 3 | | 3 | | 0 | | 132 | | 96 | | 36 | | 6 | | | | 2. | | | KK FMP | | 3 | | 2 | | 1 | | 169 | | 128 | | 41 | | 5 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 1 | | 2 | | 113 | | 158 | | -45 | | 4 | | | | 4. | | | KK Real Beograd | | 3 | | 0 | | 3 | | 108 | | 140 | | -32 | | 3 | | |
| | | 99959 | KK FMP : ŠKK Zvezdara | 67 : 39 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 99960 | KK Real Beograd : KK Div Basket | 28 : 32 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 14:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 99961 | KK FMP : KK Real Beograd | 63 : 40 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 99962 | ŠKK Zvezdara : KK Div Basket | 29 : 51 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 16:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 99963 | KK Real Beograd : ŠKK Zvezdara | 40 : 45 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 99964 | KK Div Basket : KK FMP | 49 : 39 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Surčin Dobanovci | | 3 | | 3 | | 0 | | 165 | | 112 | | 53 | | 6 | | | | 2. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 176 | | 146 | | 30 | | 5 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 1 | | 2 | | 162 | | 158 | | 4 | | 4 | | | | 4. | | | KK Flash | | 3 | | 0 | | 3 | | 93 | | 180 | | -87 | | 3 | | |
| | | 99713 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | 42 : 49 |
| | | | | | | Datum: 05.10.2025 Vreme: 14:50 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 99714 | KK Flash : KK Torlak OKK Beograd | 30 : 60 |
| | | | | | | Datum: 05.10.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | | 99715 | ŠKK Zvezdara : KK Flash | 68 : 31 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 13:00 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 99716 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | 64 : 38 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | | 99717 | KK Flash : KK Surčin Dobanovci | 32 : 52 |
| | | | | | | Datum: 12.10.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | | 99718 | KK Torlak OKK Beograd : ŠKK Zvezdara | 78 : 52 |
| | | | | | | Datum: 12.10.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|