|
|
|
ŠKK Zvezdara (seniori)
2MRL Centar
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Umka Džez | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Pobednik 011 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Surčin Dobanovci | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Mondo Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Ras | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Gro-Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | ŠKK Zvezdara | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Beostyle | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Grocka | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Cerak | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Eko Sport | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 98832 | KK Eko Sport : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98833 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98834 | KK Grocka : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98835 | KK Beostyle : KK Ras | |
| | | | |
| | 98836 | ŠKK Zvezdara : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | KK Umka Džez - slobodna ekipa | | | |
| | 98837 | KK Umka Džez : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98838 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98839 | KK Mondo Basket : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98840 | KK Surčin Dobanovci : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98841 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 98844 | KK Cerak : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98845 | KK Grocka : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98846 | KK Beostyle : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98847 | ŠKK Zvezdara : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98848 | KK Gro-Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | 98849 | KK Umka Džez : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98850 | KK Eko Sport : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98851 | KK Mondo Basket : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98852 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98853 | KK Pobednik 011 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98856 | KK Grocka : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98857 | KK Beostyle : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98858 | ŠKK Zvezdara : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98859 | KK Gro-Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98860 | KK Ras : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 98861 | KK Umka Džez : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98862 | KK Eko Sport : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98863 | KK Cerak : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98864 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | |
| | | | |
| | 98865 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 98868 | KK Beostyle : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98869 | ŠKK Zvezdara : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98870 | KK Gro-Basket : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98871 | KK Ras : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98872 | KK Mondo Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | KK Grocka - slobodna ekipa | | | |
| | 98873 | KK Umka Džez : KK Ras | |
| | | | |
| | 98874 | KK Eko Sport : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98875 | KK Cerak : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98876 | KK Grocka : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98877 | KK Pobednik 011 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | | | |
| | 98880 | ŠKK Zvezdara : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98881 | KK Gro-Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98882 | KK Ras : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98883 | KK Mondo Basket : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98884 | KK Surčin Dobanovci : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | KK Beostyle - slobodna ekipa | | | |
| | 98885 | KK Umka Džez : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98886 | KK Eko Sport : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98888 | KK Grocka : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98889 | KK Beostyle : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 98892 | KK Gro-Basket : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98894 | KK Mondo Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98895 | KK Surčin Dobanovci : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98896 | KK Pobednik 011 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
| | 98897 | KK Gro-Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98898 | KK Ras : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98899 | KK Mondo Basket : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98900 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98901 | KK Pobednik 011 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | KK Umka Džez - slobodna ekipa | | | |
| | 98903 | KK Eko Sport : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98904 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98905 | KK Grocka : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98906 | KK Beostyle : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98907 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 98909 | KK Umka Džez : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98910 | KK Ras : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98911 | KK Mondo Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98912 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98913 | KK Pobednik 011 : KK Grocka | |
| | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | 98915 | KK Cerak : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98916 | KK Grocka : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98917 | KK Beostyle : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98918 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98919 | KK Gro-Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98921 | KK Umka Džez : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98922 | KK Eko Sport : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98923 | KK Mondo Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | 98924 | KK Surčin Dobanovci : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98925 | KK Pobednik 011 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 98927 | KK Grocka : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98928 | KK Beostyle : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98929 | ŠKK Zvezdara : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98930 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98931 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 98933 | KK Umka Džez : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98934 | KK Eko Sport : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98935 | KK Cerak : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98936 | KK Surčin Dobanovci : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98937 | KK Pobednik 011 : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Grocka - slobodna ekipa | | | |
| | 98939 | KK Beostyle : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98940 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak | |
| | | | |
| | 98941 | KK Gro-Basket : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98942 | KK Ras : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 98943 | KK Mondo Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | | | |
| | 98945 | KK Umka Džez : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98946 | KK Eko Sport : KK Ras | |
| | | | |
| | 98947 | KK Cerak : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 98948 | KK Grocka : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 98949 | KK Pobednik 011 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | KK Beostyle - slobodna ekipa | | | |
| | 98951 | ŠKK Zvezdara : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 98952 | KK Gro-Basket : KK Grocka | |
| | | | |
| | 98954 | KK Mondo Basket : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 98955 | KK Surčin Dobanovci : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 98957 | KK Umka Džez : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 98958 | KK Eko Sport : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98959 | KK Cerak : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 98961 | KK Beostyle : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|