|
|
|
ŠKK Zvezdara (juniori)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK IBC | | 3 | | 3 | | 0 | | 263 | | 195 | | 68 | | 6 | | | | 2. | | | KK Koledž Beograd 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 238 | | 195 | | 43 | | 6 | | | | 3. | | | KK Barajevo Bambi | | 3 | | 2 | | 1 | | 183 | | 194 | | -11 | | 5 | | | | 4. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 2 | | 1 | | 164 | | 159 | | 5 | | 5 | | | | 5. | | | KK As Basket | | 3 | | 2 | | 1 | | 180 | | 176 | | 4 | | 5 | | | | 6. | | | KK Beoserbona | | 2 | | 2 | | 0 | | 146 | | 137 | | 9 | | 4 | | | | 7. | | | KK Mondo Basket | | 2 | | 1 | | 1 | | 142 | | 148 | | -6 | | 3 | | | | 8. | | | KK Žitko Basket 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 196 | | 211 | | -15 | | 3 | | | | 9. | | | KK Planet Basket 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 171 | | 187 | | -16 | | 3 | | | | 10. | | | KK Eko Sport 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 164 | | 224 | | -60 | | 3 | | | | 11. | | | KK Mladost | | 2 | | 0 | | 2 | | 127 | | 148 | | -21 | | 2 | | |
| | 88709 | KK Mladost : KK Beoserbona | 74 : 79 |
| | | | | | Datum: 20.11.2023 Vreme: 20:20 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 88711 | KK As Basket : KK Planet Basket 2 | 51 : 46 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 15:45 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 88712 | KK Koledž Beograd 2 : KK Eko Sport 3 | 79 : 61 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 14:15 | Lokacija: Hala FMP Železnik (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | 88713 | ŠKK Zvezdara : KK Barajevo Bambi | 50 : 55 |
| | | | | | Datum: 19.11.2023 Vreme: 16:15 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 88714 | KK IBC : KK Žitko Basket 2 | 81 : 75 |
| | | | | | Datum: 23.11.2023 Vreme: 21:40 | Lokacija: Mihajlo Petrović Alas (Gospodar Jovanova 22) |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 88716 | KK Barajevo Bambi : KK IBC | 65 : 86 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 19:10 | Lokacija: Pavle Popović (Vranić) (Trg palih boraca 3) |
| | | | |
| | 88717 | KK Eko Sport 3 : ŠKK Zvezdara | 48 : 49 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 12:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 88718 | KK Planet Basket 2 : KK Koledž Beograd 2 | 69 : 71 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 20:15 | Lokacija: Laza Kostić (Milentija Popovića 72) |
| | | | |
| | 88719 | KK Mondo Basket : KK As Basket | 77 : 60 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 19:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 88720 | KK Beoserbona : KK Žitko Basket 2 | 67 : 63 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 14:00 | Lokacija: Ratko Mitrović (Omladinskih brigada 58) |
| | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | 88722 | KK As Basket : KK Mladost | 69 : 53 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 15:00 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 88723 | KK Koledž Beograd 2 : KK Mondo Basket | 88 : 65 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 13:00 | Lokacija: Hala FMP Železnik (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | 88724 | ŠKK Zvezdara : KK Planet Basket 2 | 65 : 56 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 14:30 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 88725 | KK IBC : KK Eko Sport 3 | 96 : 55 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 12:15 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 88726 | KK Žitko Basket 2 : KK Barajevo Bambi | 58 : 63 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 10:20 | Lokacija: Stari DIF (Deligradska 27) |
| | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | 88727 | KK Mladost : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | | | Datum: 09.12.2023 Vreme: 17:20 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 88729 | KK Eko Sport 3 : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | | | Datum: 10.12.2023 Vreme: 12:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 88730 | KK Planet Basket 2 : KK IBC | |
| | | | | | Datum: 09.12.2023 Vreme: 20:15 | Lokacija: Laza Kostić (Milentija Popovića 72) |
| | | | |
| | 88731 | KK Mondo Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | | | Datum: 10.12.2023 Vreme: 20:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 88732 | KK Beoserbona : KK Barajevo Bambi | |
| | | | | | Datum: 09.12.2023 Vreme: 14:15 | Lokacija: Ratko Mitrović (Omladinskih brigada 58) |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 88733 | KK As Basket : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 88735 | ŠKK Zvezdara : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88736 | KK IBC : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88737 | KK Žitko Basket 2 : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88738 | KK Barajevo Bambi : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 88741 | KK As Basket : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88742 | KK Planet Basket 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88743 | KK Mondo Basket : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88744 | KK Beoserbona : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
| | 88745 | KK Koledž Beograd 2 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 88746 | ŠKK Zvezdara : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88748 | KK Žitko Basket 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88749 | KK Barajevo Bambi : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88750 | KK Eko Sport 3 : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88751 | KK Mladost : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88753 | KK As Basket : KK IBC | |
| | | | |
| | 88754 | KK Koledž Beograd 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88755 | KK Mondo Basket : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88756 | KK Beoserbona : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Žitko Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 88757 | ŠKK Zvezdara : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 88758 | KK IBC : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88759 | KK Žitko Basket 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88761 | KK Eko Sport 3 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88762 | KK Planet Basket 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | 88763 | KK Mladost : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88765 | KK As Basket : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88766 | KK Koledž Beograd 2 : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88767 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | |
| | | | |
| | 88768 | KK Beoserbona : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Eko Sport 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 88769 | KK IBC : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 88770 | KK Žitko Basket 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88771 | KK Barajevo Bambi : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88772 | KK Eko Sport 3 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88774 | KK Mondo Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | KK Planet Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 88775 | KK Žitko Basket 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 88776 | KK Barajevo Bambi : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88777 | KK Eko Sport 3 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88778 | KK Planet Basket 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88780 | KK Beoserbona : KK Mladost | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 88782 | KK As Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88783 | KK Koledž Beograd 2 : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88784 | ŠKK Zvezdara : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88785 | KK IBC : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88786 | KK Žitko Basket 2 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | 88787 | KK Mladost : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88788 | KK Barajevo Bambi : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88789 | KK Eko Sport 3 : KK IBC | |
| | | | |
| | 88790 | KK Planet Basket 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88791 | KK Mondo Basket : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | 88794 | KK Koledž Beograd 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88795 | ŠKK Zvezdara : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88796 | KK IBC : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88797 | KK Žitko Basket 2 : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88798 | KK Barajevo Bambi : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 88799 | KK Mladost : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88801 | KK Eko Sport 3 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88802 | KK Planet Basket 2 : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88803 | KK Mondo Basket : KK IBC | |
| | | | |
| | 88804 | KK Beoserbona : KK As Basket | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 88805 | KK Koledž Beograd 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88808 | KK Žitko Basket 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88809 | KK Barajevo Bambi : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88810 | KK Eko Sport 3 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
| | 88811 | KK Mladost : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88813 | KK As Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88814 | KK Planet Basket 2 : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88815 | KK Mondo Basket : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88816 | KK Beoserbona : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88817 | ŠKK Zvezdara : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88818 | KK IBC : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88820 | KK Barajevo Bambi : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88821 | KK Eko Sport 3 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88822 | KK Planet Basket 2 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | KK Žitko Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 88823 | KK Mladost : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88825 | KK As Basket : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88826 | KK Koledž Beograd 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 88827 | KK Mondo Basket : KK Planet Basket 2 | |
| | | | |
| | 88828 | KK Beoserbona : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | 88829 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 88830 | KK Žitko Basket 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 88831 | KK Barajevo Bambi : KK As Basket | |
| | | | |
| | 88833 | KK Planet Basket 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 88834 | KK Mondo Basket : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | KK Eko Sport 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 88835 | KK Mladost : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 88837 | KK As Basket : KK Eko Sport 3 | |
| | | | |
| | 88838 | KK Koledž Beograd 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 88839 | ŠKK Zvezdara : KK Žitko Basket 2 | |
| | | | |
| | 88840 | KK Beoserbona : KK IBC | |
| | | | |
| | KK Planet Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beostyle | | 2 | | 2 | | 0 | | 154 | | 79 | | 75 | | 4 | | | | 2. | | | KK FMP Meridian | | 2 | | 1 | | 1 | | 106 | | 141 | | -35 | | 3 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara | | 2 | | 0 | | 2 | | 91 | | 131 | | -40 | | 2 | | |
| | 86934 | KK Beostyle : KK FMP Meridian | 88 : 41 |
| | | | | | Datum: 29.10.2023 Vreme: 18:15 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
| | 86935 | ŠKK Zvezdara : KK Beostyle | 38 : 66 |
| | | | | | Datum: 05.11.2023 Vreme: 14:15 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | KK FMP Meridian - slobodna ekipa | | | |
| | 86938 | KK FMP Meridian : ŠKK Zvezdara | 65 : 53 |
| | | | | | Datum: 04.11.2023 Vreme: 16:45 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | KK Beostyle - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beko | | 2 | | 2 | | 0 | | 175 | | 107 | | 68 | | 4 | | | | 2. | | | KK FMP Meridian | | 2 | | 1 | | 1 | | 134 | | 163 | | -29 | | 3 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara | | 2 | | 0 | | 2 | | 114 | | 153 | | -39 | | 2 | | |
| | 85200 | ŠKK Zvezdara : KK FMP Meridian | 67 : 74 |
| | | | | | Datum: 08.10.2023 Vreme: 14:30 | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | Sudije: Vuk Ivančević, Strahinja Stamenković Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | 85201 | KK Beko : ŠKK Zvezdara | 79 : 47 |
| | | | | | Datum: 10.10.2023 Vreme: 17:00 | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | Sudije: Marko Paunović, Luka Maksimović Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | KK FMP Meridian - slobodna ekipa | | | |
| | 85204 | KK FMP Meridian : KK Beko | 60 : 96 |
| | | | | | Datum: 07.10.2023 Vreme: 17:00 | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|